ВАКАНТНЫЕ МЕСТА ОТСУТСТВУЮТ
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по образовательным программам дошкольного образования:
| № | Вид ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| 1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
| 3 | Местный бюджет | 361 | 0 |
| 4 | За счет средств физических и (или) юридических лиц | 0 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода) воспитанников по образовательным программам дополнительного образования:
| № | Вид ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
| 1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
| 2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
| 3 | Местный бюджет | 0 | 0 |
| 4 | За счет средств физических и (или) юридических лиц | 263 | 0 |


Поделиться с друзьями: